首届全国高职高专大学生基础力学邀请赛优秀指导教师名单公示
经评审,现将首届全国高职高专大学生基础力学邀请赛优秀指导教师名单公示如下。公示期为2017年8月28日至2017年9月2日。在公示期内,如对公示的名单有异议,请向竞赛组委会反映。联系人为南京航空航天大学王妮老师(邮编:210016;电话:025-84892286(O),手机:13813828934;电子信箱:wangni@nuaa.edu.cn)。公示期后,不再受理。
最后的名单以竞赛组委会的文件为准。
最后的名单以竞赛组委会的文件为准。
| 序号 | 学 校 | 姓 名 | 序号 | 学 校 | 姓 名 |
| 1 | 南京交通职业技术学院 | 陈剑波 | 2 | 常州机电职业技术学院 | 辛 岚 |
| 3 | 南京交通职业技术学院 | 于苏民 | 4 | 常州机电职业技术学院 | 张吉玲 |
| 5 | 南京交通职业技术学院 | 廉 政 | 6 | 常州机电职业技术学院 | 张夕琴 |
| 7 | 常州机电职业技术学院 | 许西惠 | |||
| 8 | 江苏建筑职业技术学院 | 王培兴 | 9 | 广东交通职业技术学院 | 蒋英礼 |
| 10 | 江苏建筑职业技术学院 | 白 洋 | 11 | 广东交通职业技术学院 | 戴 洁 |
| 12 | 江苏建筑职业技术学院 | 杨 梅 | 13 | 广东交通职业技术学院 | 刘 灿 |
| 14 | 江苏建筑职业技术学院 | 鲍英基 | 15 | 广东交通职业技术学院 | 徐凯燕 |
| 16 | 南京工业职业技术学院 | 张长英 | 17 | 江苏海事职业技术学院 | 谢 荣 |
| 18 | 南京工业职业技术学院 | 李勤涛 | 19 | 江苏海事职业技术学院 | 陈晓明 |
| 20 | 南京工业职业技术学院 | 李成清 | 21 | 江苏海事职业技术学院 | 张国成 |
| 22 | 无锡职业技术学院 | 吕伟文 | 23 | 四川建筑职业技术学院 | 赵朝前 |
| 24 | 无锡职业技术学院 | 俞瑞荣 | 25 | 四川建筑职业技术学院 | 史筱红 |
| 26 | 无锡职业技术学院 | 冯志祥 | 27 | 四川建筑职业技术学院 | 邓 蓉 |
| 28 | 南通职业大学 | 梅 华 | 29 | 湖南交通职业技术学院 | 夏玉超 |
| 30 | 南通职业大学 | 季维英 | 31 | 湖南交通职业技术学院 | 池 漪 |
| 32 | 南通职业大学 | 高 苏 | 33 | 湖南交通职业技术学院 | 向秋燕 |
| 34 | 扬州工业职业技术学院 | 崔海军 | 35 | 南京铁道职业技术学院 | 顾 娜 |
| 36 | 扬州工业职业技术学院 | 张文娟 | 37 | 南京铁道职业技术学院 | 张 明 |
| 38 | 扬州工业职业技术学院 | 房忠洁 | 39 | 南京铁道职业技术学院 | 魏连峰 |
| 40 | 苏州市职业大学 | 杜 洁 | 41 | 扬州市职业大学 | 许 飞 |
| 42 | 苏州市职业大学 | 赵宏平 | 43 | 扬州市职业大学 | 张 闻 |
| 44 | 常州工程职业技术学院 | 邱国仙 | 45 | 沙洲职业工学院 | 邓朝结 |
| 46 | 常州工程职业技术学院 | 顾艳阳 | 47 | 沙洲职业工学院 | 刘静静 |
| 48 | 南通航运职业技术学院 | 郑红娟 | 49 | 浙江交通职业技术学院 | 虞文锦 |
| 50 | 南通航运职业技术学院 | 吉顺莉 | 51 | 浙江交通职业技术学院 | 徐忠阳 |
| 52 | 湖北交通职业技术学院 | 李 峰 | 53 | 徐州工业职业技术学院 | 杜文忠 |
| 54 | 湖北交通职业技术学院 | 宗 伟 | 55 | 徐州工业职业技术学院 | 娄天祥 |
| 56 | 四川交通职业技术学院 | 邹 宇 | 57 | 泰州职业技术学院 | 周桂香 |
| 58 | 四川交通职业技术学院 | 宋林锦 | 59 | 泰州职业技术学院 | 蒋凤昌 |
| 60 | 四川水利职业技术学院 | 夏春兰 | 61 | 江苏工程职业技术学院 | 陈旭元 |
| 62 | 四川水利职业技术学院 | 何 飞 | 63 | 江苏工程职业技术学院 | 陆近涛 |
江苏省大学生力学竞赛组委会
2017.8.27
2017.8.27
| 下载信息 [文件大小:98.49 KB 下载次数: 次] |
(作者:邬萱 )
